Энтальпии образования карбонильных соединений переходных элементов
Разнообразные карбонильные соединения, в том числе моно- и полиядерные, арен- и алкилсодержащие, изучены методами высокотемпературной микрокалориметрии, включающими исследование термического разложения, иодирования и бромирования их. Изучение указанных реакций часто осложняется побочными процессами, что требует учета дополнительных энергетических поправок.

Так, определение энтальпий термического разложения нередко осложнено адсорбцией оксида углерода на выделившемся металле, что заметно искажает конечный калориметрический результат. Проведение иодирования изученных карбонилов в ряде случаев приводит к образованию трудноанализируемой смеси иодидов как металла, так и продуктов распада углеводородных лигандов. Бромирование рассматриваемых веществ происходит при более низких температурах, чем иодирование их. Поэтому бромирование соединений типа LE(CO)n, где L – углеводородный лиганд, не приводит к разложению последнего. Твердые продукты реакции в этом случае предстаапяют собой смесь бромидов соответствующего переходного металла.

Энтальпии образования Co2(СО)8, Со3(ССl)(СО)9 и Со3(CBr)(СО)9 получены в результате определения энтальпий галоидирования, однако, в этих случаях исследовалось взаимодействие их с бромом или хлором, растворенными в четыреххлористом углероде.

Ряд значений ΔfН° карбонильных соединений получен методом энтальпий сгорания. При этом проводили сожжение их как в стационарной (Ni(CO)4, Fe(CO)5, Re2(CO)10, так и во вращающейся (Мn2(СО)10), бомбах.

При изучении Мn2(СО)10 использован водный раствор азотной кислоты и перекиси водорода для растворения твердых продуктов сгорания.

Сгорание исходного соединения в этом случае соответствовало уравнению

Мn2(СО)10 (к) + 4HN03 (р-р) + 6O2 (г) → 2Mn(NO3)2 (р-р) + 10СО2 (г) + 2Н20 (ж).

Исходя из найденной энтальпии указанной реакции, рассчитана энтальпия образования додекарбонилдимарганца.

Энтальпии образования рассмотренных и других изученных карбонильных соединений переходных элементов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Стандартные энтальпии образования карбонильных соединений
переходных элементов при T = 298,15K, кДж·моль-1

Соединение Δf
(к) или (ж)
ΔfH° (г)
Cr(СО)6 (к) 980 ± 2 909 ± 2
(C6H6)Cr(СО)3 (к) 444 ± 8 352 ± 9
(C6H5СH3)Cr(СО)3 (к) 477 ± 8 382 ± 9
[1,3,5-C6H3(СH3)3]Cr(СО)3 (к) 571 ± 8 463 ± 9
[C6(СH3)6]Cr(СО)3 (к) 671 ± 12 548 ± 12
(C6H5Сl)Cr(СО)3 (к) 464 ± 20 362 ± 21
(цикло-C7H8)Cr(СО)3 (к) 310 ± 12 215 ± 13
(нор-C7H8)Cr(СО)4(к) 400 ± 12 311 ± 12
10H8)Cr(СО)3 (к) 365 ± 7 258 ± 8
(C6H5ОСH3)Cr(СО)3 (к) 593 ± 8 489 ± 8
6H5СОСH3)Cr(СО)3 (к) 585 ± 13 478 ± 13
(C6H5СO2СH3)Cr(СО)3 (к) 772 ± 8 659 ± 10
[C6H5N(CH3)2]Cr(CO)3 (к) 522 ± 8 404 ± 13
(C5H5N)2Cr(CO)4 (к) 505 ± 20 388 ± 21
Мо(СО)6 (к) 990 ± 1 916 ± 1
[1,3,5-С6H3(СH3)3]Мо(СО)3 (к) 522 ± 10 413 ± 15
[C6(СH3)6]Мо(СО)3 (к) 631 ± 8 508 ± 10
(цикло-C7H8)Мо(СО)3 (к) 297 ± 8 209 ± 10
(нор-С7Н8)Мо(СО)4 (к) 428 ± 10 336 ± 12
(CH3CN)3MO(CO)3 (к) 410 ± 12 314 ± 16
(C5H5N)3MO(CO)3 (к) 276 ± 12 134 ± 16
W(CO)6 (к) 960 ± 3 884 ± 3
[1,3,5-C6H3(CH3)3]W(CO)3 (к) 474 ± 4 360 ± 7
(цикло-С7Н8)W(СО)3 (к) 235 ± 8 143 ± 10
(CH3CN)3W(CO)3 (к) 406 ± 12 304 ± 16
(C5H5N)3W(CO)3 (к) 251 ± 12 105 ± 16
W(CO)5[P(C6H5)3] (к) 729 ± 7 585 ± 8
W(CO)5[C(OCH3)C6HS] (к) 724 ± 11 620 ± 12
5Н5)Mn(СО)3 (к) 535 ± 8 482 ± 8
НMn(СО)5 (к) 778 ± 10 740 ± 10
СН3Mn(СО)5 (к) 813 ± 4 753 ± 5
С6Н5Mn(СО)5 (к) 675 ± 5 590 ± 7
С6Н5СН2Mn(СО)5 (к) 726 ± 8 642 ± 8
СН3СОMn(СО)5 (к) 997 ± 7 897 ± 10
С6Н5СОMn(СО)5 (к) 848 ± 5 725 ± 6
CF3Mn(CO)5 (к) 1464 ± 4 1386 ± 4
CF3COMn(CO)5 (к) 1587 ± 5 1508 ± 5
С1Mn(СО)5 (к) 1009 ± 8 918 ± 10
ВгMn(СО)5 (к) 964 ± 4 876 ± 5
IMn(СО)5 (к) 912 ± 5 834 ± 5
Mn2(СО)10 (к) 1675 ± 8 1583 ± 9
Re2(CO)10 (к) 1655 ± 8 1562 ± 8
CH3Re(CO)5 (к) 831 ± 8 765 ± 8
Fe(CO)S (к) 764 ± 8 724 ± 8
Fe2(CO)9 (к) 1410 ± 12 1335 ± 24
Fe3(CO)12 (к) 1849 ± 16 1753 ± 28
(C8H8)Fe(CO)3 (к) 237 ± 12 150 ± 13
2Н4)Ре(СО)4(ж) 582 ± 8 540 ± 8
(C3H5)Fe(CO)2I (к) 428 ± 10 344 ± 11
Fe(CO)4I2 (к) 722 ± 8 636 ± 9
Ru3(CO)12 (к) 1903 ± 18 1798 ± 27
Fe2Ru(CO)12 (к) 1820 ± 14 1721 ± 24
FeRu2(CO)12 (к) 1891 ± 16 1769 ± 25
OS3(CO)12 (к) 1749 ± 20 1644 ± 28
Со2(СО)8 (к) 1243 ± 4 1178 ± 5
Со4(СО)12 (к) 1845 ± 16 1749 ± 28
CO3(CC1)(CO)9 (к) 1174 ± 8 1074 ± 8
Со3(СBr)(СО)9 (к) 1173 ± 8 1055 ± 8
6Н6)Со4(СО)9 (к) 1314 ± 12 1197 ± 24
[1,3,5-C6H3(CH3)3]Co4(CO)9 (к) 1443 ± 12 1310 ± 24
6(СН3)6]Со4(СО)9 (к) 1556 ± 16 1410 ± 24
Rh4(CO)12 (к) 1820 ± 12 1720 ± 24
Rh6(CO)16 (к) 2418 ± 16 2301 ± 24
Ir4(СО)12 (к) 1820 ± 16 1715 ± 28
Ni(СО)4(ж) 629 ± 6 602 ± 6
(C5H5)2Ti(CO)2 (к) 372 ± 13



К оглавлению библиотеки


Смотрите также:


Энтальпии образования циклопентадиенильных соединений переходных элементов

Энтальпии образования бис-ареновых соединений переходных элементов

Энтальпии образования алкильных соединений переходных элементов

Энтальпии образования соединений непереходных элементов I группы

Энтальпии образования соединений непереходных элементов II группы

Энтальпии образования соединений непереходных элементов III группы




Сделано в Студии Егора Чернорукова
Информация о сайте